Tekanan apa sing kudu ana ing ban
Operasi mesin

Tekanan apa sing kudu ana ing ban

Tekanan apa sing kudu ana ing ban? Pitakonan iki ditakoni dening akeh pamilik mobil, utamane nalika musim ganti. Sawise kabeh, nyandhang ban, penanganan kendaraan, konsumsi bahan bakar, jarak rem lan alasan liyane gumantung marang nilai kasebut. Mulane, driver apa wae kudu ngerti apa kudu tekanan ban kendaraan lan priksa kanthi rutin. Iki bakal njamin operasi sing bener saka kendaraan, safety ing dalan lan dhuwit tabungan. liyane babagan kabeh iki supaya.

Pengukuran tekanan ban

Apa tekanan ban kudu

Perlu dicathet yen tekanan ban minangka nilai variabel. Iku gumantung ing suhu lingkungan lan kondisi operasi kendaraan. Dadi, tekanan ban mangsa bakal luwih murah tinimbang ing mangsa panas. Iki amarga kasunyatan sing nalika suhu mundhak, massa udhara ing rodha ngembang. Kahanan sing padha diamati nalika nyopir kanthi kacepetan dhuwur, nalika permukaan ban dadi panas - tekanan udara ing ban mundhak.

Nalika suhu udara ing ban mundhak 10 ° C, tekanan mundhak kira-kira 0,1 bar. Nalika suhu mudhun, proses mbalikke kedadeyan.

Pilihan tekanan ban tansah adhedhasar faktor ing ngisor iki:

Lokasi piring kanthi informasi babagan tekanan ing roda mobil penumpang

  • nggawe lan model mobil;
  • bobot lan kapasitas mbeta;
  • diameteripun rodha;
  • mangsa operasi, uga jinis karet (mangsa, panas, kabeh-cuaca);
  • kualitas permukaan dalan;
  • gaya nyopir saka pemilik mobil.

Nanging, ing kasus umum, automaker nemtokake ing advance carane akeh meksa kudu nyuntikaken menyang rodha kanggo operasi normal. Akeh mesin duwe nameplates khusus (ndeleng tokoh) dumunung ing cedhak lawang driver utawa ing tutup tank gas, kang nyedhiyani data referensi ing meksa ing gembong mburi lan ngarep, gumantung ing jumlah penumpang lan kargo digawa.

Rekomendasi tekanan ban

Yen sampeyan nggunakake ora saham, nanging luwih larang karet cocok kanggo gaya nyopir, banjur takon bakul apa sawetara meksa ban bisa tahan. biasane, iku ing sisih manufaktur nulis specifications technical - dimensi, sawetara meksa lan tondho ban liyane. Yen sampeyan pengin nggunakake, banjur tetep nganggo nilai kasebut, lan dudu sing diwenehake dening produsen mobil.

pilihan bener saka meksa ban menehi ora mung bener, nanging uga nyaman operasi kendaraan. Contone, yen sampeyan planning trip dawa ing aspal Gamelan, sampeyan kudu nyetel maksimum diijini tegese ban nyaranake. Iki bakal nambah muter lan dinamika mobil, nangani, lan uga ngurangi konsumsi bahan bakar. Kosok baline, yen sampeyan ngrancang lelungan ing rereget, lan luwih-luwih dalan pasir, mula sampeyan kudu nyuda tekanan. minimal sing diijini. Supaya sampeyan nambah area kontak ban karo lumahing lan ngurangi rigidity saka reaksi.

Akeh model kendaraan roda off-road lan militer duwe pangaturan tekanan ban otomatis utawa manual. Iki ditindakake kanggo nambah patensi ing lemah sing lembut.

Lampu peringatan tekanan ban sithik ing dashboard

Yen sampeyan operate mesin ing kahanan kutha, nyetel Nilai meksa allowable rata-rata. Iki bakal dadi pilihan sing paling apik. Lan aja lali mriksa tekanan ban paling sethithik seminggu sapisan. Kanggo iki, pengukur tekanan manual biasane digunakake. Ing sawetara mesin modern, parameter iki dikontrol dening ECU nggunakake sensor sing dibangun ing spool. Yen ana tekanan mudhun, bakal nuduhake informasi sing cocog ing dashboard.

Priksa tekanan ban mung ing ban kadhemen!

Elinga yen tekanan ban mudhun ora mung amarga nyandhang karet alami, nanging uga amarga nyopir ing dalan sing kasar, kalebu pit lan nabrak kacepetan. Lan luwih tuwa ban, luwih katon lan luwih cepet bocor udara. Mulane, apa tekanan kanggo nyetel ban mangsa panas sampeyan milih, adhedhasar faktor kasebut ing ndhuwur lan Rekomendasi saka pabrikan.

Akibat saka pilihan tekanan ban sing salah

Tekanan ban bisa normal, kurang lan dhuwur. Kita ora bakal nganalisa kasus pertama amarga jelas. Kita bakal bali menyang sethitik mengko, nalika kita disassemble, apa tekanan ban kudu ing mangsa panas, ing mangsa lan ing wektu liyane taun, kanthi kapisah kanggo merek mobil lan roda. Saiki kita dhaptar jalaran saka kasunyatan sing meksa ing rodha underestimated. Kaping pisanan, iki ndadékaké kanggo nambah ing patch kontak saka ban karo dalan. Iki nyebabake:

Akibat saka tekanan ban kurang

  • nyandhang ban sing ora rata (luwih rusak ing pinggir tinimbang ing tengah);
  • karusakan saka rolling lan dinamika kendaraan, lan minangka asil, tambah konsumsi bahan bakar;
  • overheating saka lumahing rodha (nganti suhu + 150 ° C, lan nalika nyopir ing kacepetan dhuwur malah bisa njeblug, kang faktor fatal!);
  • katon bends ing pinggir ban, kang ndadékaké kanggo nyandhang ora rata lan gedhe banget;
  • sak akselerasi, rem, lan ing sawetara kasus nalika nyopir ing garis lurus, mobil wiwit "scour" ing dalan, setir ora manut uga;
  • manageability worsensutamané ing mangsa lan ing dalan teles.

Yen sampeyan over-inflate ban, sampeyan bakal nemoni masalah ing ngisor iki:

Akibat saka tekanan ban sing salah

  • nyandhang ban sing ora rata (ing kasus iki, bagian tengah tapak bakal rusak banget);
  • ana risiko bledosan ban kanthi kacepetan dhuwur amarga tekanan gedhe (lan bisa mateni!);
  • nyuda kualitas rem amarga nyuda ing area titik kontak antarane rodha lan lumahing;
  • nambah jarak mandeg kanggo alesan sing padha;
  • ease nyoto nyopir mobil bisa mimpin kanggo darurat, utamané kanggo pembalap inexperienced;
  • Yen sampeyan mlebu bolongan, sampeyan bisa ngrusak ora mung disk setir, nanging uga unsur awak lan suspensi (yen wilayah sampeyan duwe dalan sing ala, mula luwih akeh. aja ngempet ban).
Yen mobil sampeyan duwe ban lawas kanthi jarak tempuh dhuwur, mesthine ora kudu dipompa, lan malah ngompa nganti wates ndhuwur ora dianjurake. Saran sing padha bakal diwenehake yen ana kerusakan mekanis ing permukaan - potongan utawa hernia.

dadi, sampeyan ora bisa loro ing-inflate gembong lan kumpa liwat. Sawise kabeh, pilihan tekanan tansah kompromi. Ing kutha utawa ing dalan atos, sampeyan bisa numpak ing gembong medium-inflated, lan ing dalan gedhe - ing gedhe banget inflated.

Under-inflating utawa over-inflating ban kanthi 15-20% bisa nambah nyandhang ban nganti 30%. Mulane, yen sampeyan ora ngawasi tekanan, urip layanan bakal suda.
Tekanan apa sing kudu ana ing ban

Akibat saka tekanan ban sing salah

Tekanan apa sing kudu ana ing ban

Milih tekanan ban optimal

Kanthi gaya nyopir sing agresif, sampeyan bisa ngunggahake suhu ban lan hawa ing njero nganti tekanan mundhak dadi 4 ... 5 atmosfer (iki utamane kanggo tekanan ban ing mangsa panas). Mulane, yen sampeyan duwe ban lawas utawa ban karo cacat (gores, ngethok), sampeyan ora kudu nggodha nasib, nanging luwih apik kanggo tetep ing gaya nyopir tenang utawa ngganti ban.

Apa tekanan ban kudu ing mangsa

Akeh pamilik mobil sing kasengsem ing pitakonan - apa tekanan ing ban mangsa bakal optimal? Jawaban kasebut isih padha - kudu cocog karo sing kasebut ing manual. Iku langsung gumantung ing jinis mobil, ukuran wheel lan faktor liyane. Kajaba iku, sampeyan kudu ngerti manawa produsen mobil sengaja ninggalake sawetara tartamtu sing pemilik mobil bisa milih nilai individu adhedhasar pilihan lan kepenak dhewe. Dadi ora pati penting apa tekanan ban ing mangsa. Sing utama yaiku kanggo mesthekake yen tekanan ora ngluwihi kisaran sing ditemtokake.

Ing frost, tekanan bisa mudhun 0,3 ... 0,5 kgf / cm2. Amarga iki, jarak penanganan lan rem bakal ganti. Mulane, pompa munggah nilai 0,2 ... 0,3 kgf / cm2 luwih ing kothak anget. Longkangan iki menehi ganti rugi kanggo nyuda tekanan nalika ninggalake ing kadhemen.

Ing sidewall ban mangsa (uga ban apa wae), tekanan sing diidini nemen dituduhake. Perlu dieling-eling yen biasane kelembutane rada luwih dhuwur tinimbang musim panas. Mulane, kanggo nambah kontrol mobil, iku worth mompa munggah sethitik liyane. Iki kabeh luwih relevan ing frosts abotnalika tekanan ban mudhun amarga suhu. Nanging, aja kakehan, supaya ora nyebabake akibat sing kasebut ing ndhuwur. Kanthi gulung cetha ing suhu njaba, iku prelu kanggo mriksa meksa ing ban, lan kumpa munggah yen perlu. Iki bakal nylametake sampeyan saka masalah sing kasebut ing ndhuwur.

Unit tekanan

Nalika milih pompa mesin, mbayar manungsa waé menyang ukuran pangukuran, amarga tekanan ban diukur ing unit beda. Ing papan pasca-Soviet, umume ngukur ing atmosfer teknis utawa ing kilogram-pasukan saben centimeter persegi (sing padha). Nanging, ing mobil lan ban sing diimpor asring ditemokake minangka unit pangukuran bar (bar, unit tekanan off-sistem) lan PSI (pound saben kothak inch, uga unit non-sistemik, asring digunakake ing Amerika Serikat lan ing negara karo sistem nomer "imperial". Ing ngisor iki tabel kanggo sampeyan ngowahi unit tekanan ing ndhuwur dadi siji liyane.

 Atmosfer teknis (ing utawa ing), padha karo kgf / cm2barPunta-pasukan saben inci kothak (PSI)swasana fisikkPa (kPa)
Atmosfer teknis (ing utawa ing), padha karo kgf/cm2-0,98066514,2230,9678498,066
bar1,0197-14,5040,98692100
Punta-pasukan saben inci kothak (PSI)0,0703070,068948-0,0680466,894745
swasana fisik1,0331,0132514,696-101,348
kPa (kPa)0,01019720,010,1450380,009867-
Tekanan apa sing kudu ana ing ban

 

Tuladha terjemahan. Sampeyan ngerti yen miturut paspor sampeyan, sampeyan kudu ngompa tekanan 2,2 atm (yaiku, 2,2 kgf / cm2) menyang roda mobil sampeyan. Nanging, ing kompresor sing diimpor, ukuran pengukur tekanan mung dikalibrasi ing PSI. Kanggo ngetung, sampeyan kudu ngetung nilai 2,2 kanthi 14,223. Kanthi nindakake iki, sampeyan bakal entuk 31,3 PSI sing dikarepake, sing sampeyan kudu ngobong roda.

Aja bingung atmosfer teknis lan fisik! Maknane beda-beda, sanajan ora akeh. Nanging, ing kasus kritis, iki bisa nyebabake fatal.

Muga-muga informasi latar mburi ing ndhuwur bakal migunani kanggo sampeyan lan mbantu sampeyan milih kepiye tekanan ban mangsa uga ing mangsa panas.

Tabel tekanan ban

Dadi, kanggo njawab pitakonan kanthi rinci apa kudu tekanan ban kita menehi perhatian marang tabel sing cocog, sing ngemot informasi babagan mesin sing paling umum ing negara kita. Muga-muga tabel tekanan ban kanthi merek mobil lan ukuran roda bakal mbantu sampeyan ngerteni yen sampeyan ora duwe manual utawa papan jeneng ing awak. Ing sawetara tabel, daya mesin pembakaran internal diwenehake miturut model Kulon, ing kW, lan ora ing hp, amarga daya mesin diukur ing kilowatt (kW, kW), ing ngendi 1 kW padha karo 1,36 daya kudadigunakake minangka standar ing negara pasca-Soviet.

  • VAZ
  • Audi
  • BMW
  • GAS
  • Daewoo
  • Kia
  • Mazda
  • Mercedes
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Reno
  • Citroen
  • Toyota
  • UAZ
  • Ford
  • Hyundai
  • Kawasaki
  • Chevrolet
  • Skoda
  • VW
Tabel tekanan ban VAZ
Model mobilUkuran banTekanan ban, kgf/cm2
StandarKanthi beban
sadurungengguyusadurungengguyusadurungengguyu
VAZ 2101165 / 80 R13165 / 80 R131,61,61,61,6
VAZ 2102165 / 80 R13165 / 80 R131,61,81,61,8
VAZ 2103165 / 80 R13165 / 80 R131,61,61,61,6
175 / 70 R13175 / 70 R131,71,91,71,9
VAZ 2104165 / 80R13165 / 80R131,62,11,62,2
175 / 70R13175 / 70R131,62,21,62,3
VAZ 2105165 / 80R13165 / 80R131,61,91,61,9
175 / 70R13175 / 70R131,72,01,72,0
VAZ 2106165 / 80R13165 / 80R131,61,91,61,9
175 / 70R13175 / 70R131,72,01,72,0
165 / 70R13165 / 70R131,82,11,82,1
VAZ 2107165 / 80R13165 / 80R131,61,91,61,9
175 / 70R13175 / 70R131,72,01,72,0
VAZ 2108/2109/21099165 / 70R13165 / 70R131,91,91,91,9
175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
155 / 80R13155 / 80R131,91,91,91,9
VAZ 2114/2115165 / 70R13165 / 70R131,91,91,91,9
175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
VAZ 2110/2111/2112175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
175 / 65R14175 / 65R142,02,02,02,0
185 / 60R14185 / 60R142,02,02,02,0
VAZ 11183/11193 (Lada Kalina)175 / 70R14175 / 70R141,91,91,91,9
185 / 60R14185 / 60R141,91,91,92,1
VAZ 2170/2171 (Lada Priora)175 / 70R13175 / 70R131,91,91,91,9
175 / 65R14175 / 65R141,81,81,81,8
185 / 60R14185 / 60R141,81,81,81,8
VAZ 2190 (Lada Granta)175 / 70 R13175 / 70 R131,91,91,91,9
175 / 65 R14175 / 65 R142,02,02,02,0
185 / 60 R14185 / 60 R142,02,02,02,0
185 / 55 R15185 / 55 R152,12,22,12,2
190 / 50 R15190 / 50 R152,32,42,32,4
195 / 45 R16195 / 45 R162,42,52,42,5
Lada Vesta185 / 65 R15185 / 65 R152,12,12,12,1
195 / 55 R16195 / 55 R162,12,12,12,1
Lada Largus185 / 70 R14185 / 70 R142,42,62,42,6
185 / 65 R15185 / 65 R152,42,62,42,6
VAZ 1111 (Oka)135 / 80 R12135 / 80 R121,82,01,82,0
VAZ 2121/21213/21214 (Niva)175 / 80R16175 / 80R162,11,92,11,9
Meja tekanan ban Audi
Model mobilUkuran banTekanan ban, kgf/cm2
StandarKanthi beban
merekMesin pembakaran internalngarepmburingarepmburingarepmburi
802,0-2,8 E195/65R15 T/H-2,22,22,42,7
205/60R15V-2,42,52,52,7
902,0/2,3195/60R14 H205/60R15V2,12,12,42,4
2,3-20V195/60R14V205/50R15V2,52,52,82,8
Piala Konvertibel195/65R15 H/V205/60R15V2,22,12,42,4
S22,3 / 20V205/55R16 Z-2,52,52,72,8
1002,0-2,8 E195/65R15 H/V205/60R15V2,32,32,62,7
205/55R16 Z-2,32,32,82,9
sadurunge225/50R16 Z-2,22,22,62,7
S42,2-20V215/60R15V225/50R16 Z2,32,32,72,8
4,2-32V245/40R17 Z-2,42,62,72,9
Ngarep V8 3,6215/60R15 Z225/50R16 Z2,52,42,72,7
A31,6 FSI 03/03205/55 R 16V205/55 R 16V2,122,22,5
225/45ZR 17Y225/45ZR 17Y2,122,22,5
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
2,0 FSI 03/03205/55 R 16V205/55 R 16V2,32,12,52,6
225/45 ZR 17 Y225/45 ZR 17 Y2,122,32,5
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
2,0 TFSI 06/04205/55 R 16 W205/55 R 16 W2,62,42,92,9
2,0 TFSI DSG225/45 ZR 17 Y225/45 ZR 17 Y2,32,22,52,6
2,0 TFSI Papat225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
3,2 V6 Quattro225/45ZR 17Y225/45ZR 17Y2,52,32,72,7
3,2 V6 Quattro DSG 03/03225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,622,72,4
A41,8 T 163205/55 R 16 W205/55 R 16 W2,32,32,72,7
1,8 T 163 Quattro 10/04215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,0 / 130205/55 R 16W205/55 R 16W2,32,32,72,7
215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
2,0 TFSi 10/04215/55/R 16/Y215/55/R 16/Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,72,42,92,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,0 TFSI Papat215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,9
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,72,42,92,9
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
2,4 V6 165 10/00205/55/R 16W205/55/R 16W2,72,42,92,9
215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,22,22,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
2,4 V6 165 10/00215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,72,42,92,9
3,2 V6 FSI Quattro235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,22,22,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,22,22,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y2,22,22,62,6
A5Quattro 3,0 TDI 240 04/07225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,52,22,62,6
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,52,22,62,6
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,62,22,72,7
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,62,22,72,7
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,62,22,72,7
3,0 TDI 240225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,52,22,62,6
245/45 R 17 Y245/45 R 17 Y2,52,22,62,6
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,62,22,72,7
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,62,22,72,7
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,62,22,72,7
3,2 FSI 265 04/07225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,32,12,52,5
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,32,12,52,5
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,32,12,52,5
255/35 ZR 19 Y255/35 ZR 19 Y2,42,12,62,6
265/30 ZR 20 Y265/30 ZR 20 Y2,42,12,62,6
A62,0 / 130205/55 R 16V205/55 R 16V2,12,12,62,8
215/55 R 16 W215/55 R 16 W2,122,62,8
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y222,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y222,62,6
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,62,6
2,0 TFSI 07/05225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,42,7
225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,122,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y22,12,42,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,122,52,9
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y22,22,42,7
2,4 V6205/60ZR 16W205/60ZR 16W2,522,72,1
2,4 V6 Quattro225/55 R 16Y225/55 R 16Y222,22,5
225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y2,222,42,7
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y222,22,5
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,222,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y22,12,62,8
2,4 V6 170205/55 R 16W205/55 R 16W2,22,12,62,6
2,4 V6 170 Quattro215/55 R 16 W215/55 R 16 W222,62,6
2,5 Tdi 163235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,122,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,62,7
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,52,9
2,7 Tdi225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,62,7
225/50ZR 17Y225/50ZR 17Y222,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,42,12,62,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,122,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y2,42,12,62,6
3,0 V6215/55 R 16Y215/55 R 16Y2,122,62,6
3,0 V6 Quattro235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,422,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,52,9
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y22,12,63
3,2 V6 FSI225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,22,52,9
3,2 V6 FSI Quattro225/50 R 17 Y225/50 R 17 Y22,12,63
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y2,32,22,52,9
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,42,12,62,8
235/660 ZR460 Y235/660 ZR460 Y2,32,12,62,6
2,7 V6 250 Quattro215/55 R 16 Y215/55 R 16 Y2,422,62,6
235/45 R 17 Y235/45 R 17 Y2,322,62,6
235/40 ZR 18 Y235/40 ZR 18 Y2,122,62,7
215/650 R 440 Y215/650 R 440 Y222,52,9
3,0 V6 Tdi Quattro225/55 R 16Y225/55 R 16Y22,12,62,7
225/50ZR 17Y225/50ZR 17Y222,52,9
245/45 ZR 17 Y245/45 ZR 17 Y22,12,62,7
245/40 ZR 18 Y245/40 ZR 18 Y2,422,82,8
235/660 ZR 460 Y235/660 ZR 460 Y2,12,32,92,9
A82,8 V6 193225/60 R 16W225/60 R 16W222,52,5
225/55/R 17W225/55/R 17W222,52,5
245/45 ZR 18 Y245/45 ZR 18 Y2,22,22,52,5
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,42,43,23,2
3,7 V8 260225/60 R 16W225/60 R 16W2,22,22,92,9
225/55/R 17W225/55/R 17W2,22,22,92,9
245/45 ZR 18 Y245/45 ZR 18 Y2,22,22,92,9
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,42,43,23,2
3,0 TDI 210 Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,82,63,13,3
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,62,42,83
245/690ZR 500Y245/690ZR 500Y2,62,42,83
3,7 V8 260 Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,62,42,83
245/690ZR 500Y245/690ZR 500Y2,62,42,83
4,0 TDI Quattro235/55 R 17Y235/55 R 17Y2,62,42,83
235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,62,42,83
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,82,63,13,3
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,62,42,83
275/35 ZR20 Y275/35 ZR20 Y2,32,12,72,9
245/690ZR 500Y245/690ZR 500Y2,32,12,72,9
3,7 V8 280 Quattro235/50 ZR 18 Y235/50 ZR 18 Y2,82,63,13,3
255/45 ZR 18 Y255/45 ZR 18 Y2,62,42,83
255/40 ZR 19 Y255/40 ZR 19 Y2,62,42,83
255/35 ZR 20 Y255/35 ZR 20 Y2,32,12,72,9
TT1,8 T 150205/55 R 16V205/55 R 16V2,422,42,3
225/45ZR 17V225/45ZR 17V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
3,2 V6 Quattro225/45ZR 17V225/45ZR 17V2,422,42,3
1,8 T 150205/55 R 16V205/55 R 16V2,422,42,3
225/45ZR 17V225/45ZR 17V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
1,8T 225 Papat225/45ZR 17V225/45ZR 17V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
3,2 V6 Quattro225/45ZR 17V225/45ZR 17V2,422,42,3
225/40 ZR 18 Y225/40 ZR 18 Y2,62,22,62,5
Meja tekanan ban BMW
ModeleUkuran banTekanan ban, kgf/cm2
StandarKanthi beban
NggaweMesin pembakaran internalngarepmburingarepmburingarepmburi
1 (E87, E81 Hatch Coupe)2.0 116 i (85 kW), 2.0 116 i (90 kW), 2.0 118 i (105 kW), 2.0 116 d (85 kW), 2.0 118 d (90 kW), 2.0 118 d (105 kW)195/55 R 16 87 H SSR195/55 R 16 87 H SSR2.22.52.63.0
205/55 R 16 91 H SSR205/55 R 16 91 H SSR2.02.22.42.6
205/50 R 17 89 V SSR205/50 R 17 89 V SSR2.02.52.53.0
205/50 R 17 89 V VA SSR205/50 R 17 89 V VA SSR2.0-2.5-
225/45 R 17 91 V HA SSR225/45 R 17 91 V HA SSR-2.3-2.8
205/45 R 18 86W VA SSR205/45 R 18 86W VA SSR2.0-2.7-
225/40 R 18 88 W HA SSR225/40 R 18 88 W HA SSR-2.5-3.2
215/40 R 18 85 Y VA SSR215/40 R 18 85 Y VA SSR2.0-2.7-
245/35 R 18 88 Y HA SSR245/35 R 18 88 Y HA SSR-2.5-3.2
2.0 120 i (110 kW), 2.0 120 i (125 kW)195/55 R 16 87 V SSR195/55 R 16 87 V SSR2.22.62.63.0
205/55 R 16 91 V SSR205/55 R 16 91 V SSR2.02.32.42.7
205/50 R 17 89 V SSR205/50 R 17 89 V SSR2.02.52.53.0
205/50 R 17 89 V VA SSR205/50 R 17 89 V VA SSR2.0-2.5-
225/45 R 17 91 V HA SSR225/45 R 17 91 V HA SSR-2.5-3.0
205/45 R 18 86W VA SSR205/45 R 18 86W VA SSR2.2-2.7-
225/40 R 18 88 W HA SSR225/40 R 18 88 W HA SSR-2.6-3.2
215/40 R 18 85 Y VA SSR215/40 R 18 85 Y VA SSR2.0-2.7-
245/35 R 18 88 Y HA SSR245/35 R 18 88 Y HA SSR-2.5-3.2
3.0 130 i (190 kW)205/50 R 17 89 W SSR205/50 R 17 89 W SSR2.42.82.73.2
205/50 R 17 89W VA SSR205/50 R 17 89W VA SSR2.4-2.7-
225/45 R 17 91 W HA SSR225/45 R 17 91 W HA SSR-2.7-3.2
205/45 R 18 86W VA SSR205/45 R 18 86W VA SSR2.4-2.7-
225/40 R 18 88 W HA SSR225/40 R 18 88 W HA SSR-2.6-3.2
215/40 R 18 85 Y VA SSR215/40 R 18 85 Y VA SSR2.4-2.7-
245/35 R 18 88 Y HA SSR245/35 R 18 88 Y HA SSR-2.6-3.2
2.0 120 d (120 kW), 2.0 120 d (130 kW)195/55 R 16 87 V SSR195/55 R 16 87 V SSR2.32.72.73.1
205/55 R 16 91 V SSR205/55 R 16 91 V SSR2.12.52.52.9
205/50 R 17 89 V SSR205/50 R 17 89 V SSR2.22.72.73.1
205/50 R 17 89 V VA SSR205/50 R 17 89 V VA SSR2.2-2.7-
225/45 R 17 91 V HA SSR225/45 R 17 91 V HA SSR-2.6-3.2
205/45 R 18 86W VA SSR205/45 R 18 86W VA SSR2.3-2.8-
225/40 R 18 88 W HA SSR225/40 R 18 88 W HA SSR-2.8-3.3
215/40 R 18 85 Y VA SSR215/40 R 18 85 Y VA SSR2.2-2.7-
245/35 R 18 88 Y HA SSR245/35 R 18 88 Y HA SSR-2.6-3.2
2.0 123 d (150 kW)205/50 R 17 89 W SSR205/50 R 17 89 W SSR2.22.72.63.1
205/50 R 17 89W VA SSR205/50 R 17 89W VA SSR2.2-2.6-
225/45 R 17 91 W HA SSR225/45 R 17 91 W HA SSR-2.6-3.0
205/45 R 18 86W VA SSR205/45 R 18 86W VA SSR2.6-2.9-
225/40 R 18 88 W HA SSR225/40 R 18 88 W HA SSR-2.8-3.4
