Reresik
Reresik kendharaan

Clearance Renault Kerax

Reresik lemah yaiku jarak saka titik paling ngisor ing tengah awak mobil menyang lemah. Nanging, pabrikan Renault Kerax ngukur reresik lemah sing cocog. Iki tegese jarak saka absorbers kejut, wajan lenga mesin utawa knalpot menyang aspal bisa uga kurang saka reresik lemah nyatakake.

Titik sing menarik: para panuku mobil menehi perhatian khusus marang reresik lemah, amarga ing negara kita mbutuhake reresik lemah sing apik, bakal nylametake sampeyan saka ngelu nalika parkir menyang curbs.

Ing dhuwur reresik lemah Renault Kerax punika 385 mm. Nanging ati-ati nalika arep liburan utawa bali karo blanja: mobil sing dimuat bakal gampang ilang 2-3 cm saka lemah.

Yen dikarepake, reresik lemah saka mobil sembarang bisa tambah nggunakake spacer kanggo absorbers kejut. Mobil bakal dadi luwih dhuwur. Nanging, bakal kelangan mantan stabilitas ing kacepetan dhuwur lan bakal ilang banget ing maneuverability. Reresik lemah uga bisa dikurangi, kanggo iki, minangka aturan, cukup kanggo ngganti penyerap kejut standar kanthi tuning: penanganan lan stabilitas bakal langsung nyenengake sampeyan.

Clearance Renault Kerax restyling 2006, sasis, 1st generasi

Clearance Renault Kerax 05.2006 - 12.2014

BundlingReresik, mm
10.8 MT 4×4 High Sleeper Cab 3500385
10.8 MT 4×4 High Sleeper Cab 3900385
10.8 MT 4×4 Dina taksi 3900385
10.8 MT 4×4 High Sleeper Cab 3700385
10.8 MT 4×4 High Sleeper Cab 4100385
10.8 MT 4×4 High Sleeper Cab 4300385
10.8 MT 4×4 High Sleeper Cab 4500385
10.8 MT 4×4 Dina taksi 4500385
10.8 MT 8×8 Dina taksi 6715385
10.8 MT 4×2 Dina taksi 4500385
10.8 MT 4×2 High Sleeper Cab 4100385
10.8 MT 4×2 High Sleeper Cab 3200385
10.8 MT 4×2 High Sleeper Cab 5500385
10.8 MT 4×2 Dina taksi 5800385
10.8 MT 4×2 Dina taksi 3500385
10.8 MT 6×4 Kabin turu 4870385
10.8 MT 6×4 High Sleeper Cab 4870385
10.8 MT 6×4 High Sleeper Cab 4570385
10.8 MT 6×4 Dina taksi 6370385
10.8 MT 6×4 Dina taksi 6870385
10.8 MT 8×4 Kabin turu 5720385
10.8 MT 8×4 Kabin turu 6670385
10.8 MT 8×4 Kabin turu 6970385
10.8 MT 8×6 Kabin turu 7015385
10.8 AT 4×4 Kabin turu 3500385
10.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 3500385
10.8 AT 4×4 Kabin turu 3900385
10.8 AT 4×4 Dina taksi 3900385
10.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 3900385
10.8 AT 4×4 Kabin turu 3700385
10.8 AT 4×4 Dina taksi 3700385
10.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 3700385
10.8 AT 4×4 Dina taksi 4100385
10.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 4100385
10.8 AT 4×4 Dina taksi 4300385
10.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 4300385
10.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 4500385
10.8 AT 6×6 High Sleeper kabin 6370385
10.8 AT 8×8 Dina taksi 6715385
10.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 4500385
10.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 5000385
10.8 AT 4×2 Dina taksi 5000385
10.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 4100385
10.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 3900385
10.8 AT 4×2 Kabin turu 3200385
10.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 3200385
10.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 5500385
10.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 5800385
10.8 AT 4×2 Dina taksi 5800385
10.8 AT 4×2 Dina taksi 3500385
10.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 3500385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 3845385
10.8 AT 6×4 Kabin turu 4870385
10.8 AT 6×4 Dina taksi 4870385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 4870385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 4570385
10.8 AT 6×4 Dina taksi 4570385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 5570385
10.8 AT 6×4 Dina taksi 5870385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 5870385
10.8 AT 6×4 Kabin turu 5870385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 6370385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 6870385
10.8 AT 6×4 Dina taksi 6870385
10.8 AT 8×4 Kabin turu 6415385
10.8 AT 8×4 High Sleeper kabin 6415385
10.8 AT 8×4 High Sleeper kabin 5870385
10.8 AT 8×4 Dina taksi 5870385
10.8 AT 8×4 High Sleeper kabin 5720385
10.8 AT 8×4 Dina taksi 6670385
10.8 AT 8×4 High Sleeper kabin 6670385
10.8 AT 8×4 High Sleeper kabin 6970385
10.8 AT 8×4 Dina taksi 6970385
10.8 AT 8×6 High Sleeper kabin 7015385
10.8 AT 8×6 Dina taksi 7015385
10.8 AT 8×6 High Sleeper kabin 6715385
10.8 AT 8×6 Kabin turu 6715385
10.8 AMT 6×6 Kabin turu 6370385
10.8 AMT 8×8 Kabin turu 7015385
10.8 AMT 4×2 Kabin turu 4500385
10.8 AMT 4×2 High Sleeper Cab 4500385
10.8 AMT 4×2 Dina taksi 4100385
10.8 AMT 4×2 Dina taksi 3900385
10.8 AMT 4×2 Kabin turu 3900385
10.8 AMT 4×2 High Sleeper Cab 3900385
10.8 AMT 4×2 Dina taksi 5500385
10.8 AMT 4×2 High Sleeper Cab 5500385
10.8 AMT 4×2 Kabin turu 5500385
10.8 AMT 4×2 Dina taksi 3500385
10.8 AMT 4×2 High Sleeper Cab 3500385
10.8 AMT 6×4 Dina taksi 3845385
10.8 AMT 6×4 Kabin turu 3845385
10.8 AMT 6×4 High Sleeper Cab 3845385
10.8 AMT 6×4 Kabin turu 4570385
10.8 AMT 6×4 Dina taksi 5570385
10.8 AMT 6×4 High Sleeper Cab 5570385
10.8 AMT 6×4 Dina taksi 5870385
10.8 AMT 6×4 High Sleeper Cab 5870385
10.8 AMT 8×4 High Sleeper Cab 6415385
10.8 AMT 8×4 Dina taksi 5870385
10.8 AMT 8×4 Kabin turu 5870385
10.8 AMT 8×4 Dina taksi 5720385
10.8 AMT 8×4 High Sleeper Cab 6670385
10.8 AMT 8×6 High Sleeper Cab 7015385
10.8 AMT 8×6 Dina taksi 6715385
10.8 AMT 8×6 High Sleeper Cab 6715385
10.8 MT 4×4 Kabin turu 3500385
10.8 MT 4×4 Dina taksi 3500385
10.8 MT 4×4 Kabin turu 3900385
10.8 MT 4×4 Dina taksi 3700385
10.8 MT 4×4 Kabin turu 3700385
10.8 MT 4×4 Kabin turu 4100385
10.8 MT 4×4 Kabin turu 4300385
10.8 MT 4×4 Kabin turu 4500385
10.8 MT 6×6 Kabin turu 6370385
10.8 MT 8×8 Dina taksi 7015385
10.8 MT 8×8 Kabin turu 7015385
10.8 MT 4×2 Kabin turu 4500385
10.8 MT 4×2 High Sleeper Cab 4500385
10.8 MT 4×2 Kabin turu 5000385
10.8 MT 4×2 Dina taksi 5000385
10.8 MT 4×2 Kabin turu 4100385
10.8 MT 4×2 Dina taksi 4100385
10.8 MT 4×2 Kabin turu 3200385
10.8 MT 4×2 Kabin turu 5800385
10.8 MT 4×2 High Sleeper Cab 5800385
10.8 MT 6×4 Dina taksi 4870385
10.8 MT 6×4 Dina taksi 4570385
10.8 MT 6×4 Kabin turu 4570385
10.8 MT 6×4 Kabin turu 6370385
10.8 MT 6×4 Kabin turu 6870385
10.8 MT 8×4 Dina taksi 5870385
10.8 MT 8×4 High Sleeper Cab 5870385
10.8 MT 8×4 Kabin turu 5870385
10.8 MT 8×4 High Sleeper Cab 6670385
10.8 MT 8×6 Dina taksi 6715385
10.8 MT 8×6 High Sleeper Cab 6715385
10.8 MT 8×6 Kabin turu 6715385
10.8 AT 4×4 Kabin turu 4100385
10.8 AT 4×4 Kabin turu 4300385
10.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 4300385
10.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 4500385
10.8 AT 4×4 Dina taksi 4500385
10.8 AT 4×4 Kabin turu 4500385
10.8 AT 6×6 Dina taksi 6370385
10.8 AT 6×6 Kabin turu 6370385
10.8 AT 8×8 Kabin turu 6715385
10.8 AT 8×8 High Sleeper kabin 6715385
10.8 AT 8×8 Kabin turu 7015385
10.8 AT 4×2 Kabin turu 4500385
10.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 4500385
10.8 AT 4×2 Dina taksi 4100385
10.8 AT 4×2 Kabin turu 3900385
10.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 3900385
10.8 AT 4×2 Dina taksi 3200385
10.8 AT 4×2 Kabin turu 5500385
10.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 5500385
10.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 5800385
10.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 3500385
10.8 AT 6×4 Kabin turu 3845385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 3845385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 4870385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 4570385
10.8 AT 6×4 Dina taksi 5570385
10.8 AT 6×4 Kabin turu 5570385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 5570385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 5870385
10.8 AT 6×4 Dina taksi 6370385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 6370385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 6870385
10.8 AT 8×4 High Sleeper kabin 5870385
10.8 AT 8×4 Dina taksi 5720385
10.8 AT 8×4 Kabin turu 5720385
10.8 AT 8×6 High Sleeper kabin 7015385
10.8 AT 8×6 Dina taksi 6715385
10.8 AMT 4×4 Kabin turu 3500385
10.8 AMT 4×4 Dina taksi 3500385
10.8 AMT 4×4 Kabin turu 3900385
10.8 AMT 4×4 Kabin turu 3700385
10.8 AMT 4×4 Kabin turu 4300385
10.8 AMT 4×4 Kabin turu 4500385
10.8 AMT 6×6 High Sleeper Cab 6370385
10.8 AMT 8×8 Kabin turu 6715385
10.8 AMT 8×8 High Sleeper Cab 6715385
10.8 AMT 8×8 Dina taksi 6715385
10.8 AMT 8×8 Dina taksi 7015385
10.8 AMT 4×2 Kabin turu 5000385
10.8 AMT 4×2 Dina taksi 5000385
10.8 AMT 4×2 Kabin turu 4100385
10.8 AMT 4×2 Kabin turu 3200385
10.8 AMT 4×2 Kabin turu 5800385
10.8 AMT 4×2 High Sleeper Cab 5800385
10.8 AMT 6×4 Kabin turu 4870385
10.8 AMT 6×4 High Sleeper Cab 6370385
10.8 AMT 6×4 Kabin turu 6370385
10.8 AMT 6×4 High Sleeper Cab 6870385
10.8 AMT 6×4 Kabin turu 6870385
10.8 AMT 8×4 Dina taksi 6415385
10.8 AMT 8×4 High Sleeper Cab 5720385
10.8 AMT 8×4 Kabin turu 5720385
10.8 AMT 8×4 Dina taksi 6670385
10.8 AMT 8×4 High Sleeper Cab 6970385
10.8 AMT 8×4 Kabin turu 6970385
10.8 AMT 8×6 Dina taksi 7015385
10.8 MT 4×4 Dina taksi 4100385
10.8 MT 4×4 Dina taksi 4300385
10.8 MT 6×6 High Sleeper Cab 6370385
10.8 MT 6×6 Dina taksi 6370385
10.8 MT 6×6 High Sleeper Cab 5870385
10.8 MT 8×8 High Sleeper Cab 6715385
10.8 MT 8×8 Kabin turu 6715385
10.8 MT 8×8 High Sleeper Cab 7015385
10.8 MT 4×2 High Sleeper Cab 5000385
10.8 MT 4×2 High Sleeper Cab 3900385
10.8 MT 4×2 Kabin turu 3900385
10.8 MT 4×2 Dina taksi 3900385
10.8 MT 4×2 Dina taksi 3200385
10.8 MT 4×2 Kabin turu 5500385
10.8 MT 4×2 Dina taksi 5500385
10.8 MT 4×2 High Sleeper Cab 3500385
10.8 MT 4×2 Kabin turu 3500385
10.8 MT 6×4 High Sleeper Cab 3845385
10.8 MT 6×4 Kabin turu 3845385
10.8 MT 6×4 Dina taksi 3845385
10.8 MT 6×4 High Sleeper Cab 5570385
10.8 MT 6×4 Kabin turu 5570385
10.8 MT 6×4 Dina taksi 5570385
10.8 MT 6×4 High Sleeper Cab 5870385
10.8 MT 6×4 Dina taksi 5870385
10.8 MT 6×4 Kabin turu 5870385
10.8 MT 6×4 High Sleeper Cab 6370385
10.8 MT 6×4 High Sleeper Cab 6870385
10.8 MT 8×4 High Sleeper Cab 6415385
10.8 MT 8×4 Dina taksi 6415385
10.8 MT 8×4 Kabin turu 6415385
10.8 MT 8×4 High Sleeper Cab 5720385
10.8 MT 8×4 Dina taksi 5720385
10.8 MT 8×4 Dina taksi 6670385
10.8 MT 8×4 High Sleeper Cab 6970385
10.8 MT 8×4 Dina taksi 6970385
10.8 MT 8×6 Kabin turu 7015385
10.8 MT 8×6 High Sleeper Cab 7015385
10.8 MT 8×6 Dina taksi 7015385
10.8 MT 8×6 Kabin turu 6715385
10.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 3500385
10.8 AT 4×4 Dina taksi 3500385
10.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 3900385
10.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 3700385
10.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 4100385
10.8 AT 6×6 High Sleeper kabin 6370385
10.8 AT 8×8 High Sleeper kabin 7015385
10.8 AT 8×8 Dina taksi 7015385
10.8 AT 4×2 Dina taksi 4500385
10.8 AT 4×2 Kabin turu 5000385
10.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 5000385
10.8 AT 4×2 Kabin turu 4100385
10.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 4100385
10.8 AT 4×2 Dina taksi 3900385
10.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 3200385
10.8 AT 4×2 Dina taksi 5500385
10.8 AT 4×2 Kabin turu 5800385
10.8 AT 4×2 Kabin turu 3500385
10.8 AT 6×4 Dina taksi 3845385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 3845385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 4870385
10.8 AT 6×4 Kabin turu 4570385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 4570385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 5570385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 5870385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 6370385
10.8 AT 6×4 Kabin turu 6370385
10.8 AT 6×4 Kabin turu 6870385
10.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 6870385
10.8 AT 8×4 Dina taksi 6415385
10.8 AT 8×4 High Sleeper kabin 6415385
10.8 AT 8×4 Kabin turu 5870385
10.8 AT 8×4 High Sleeper kabin 5720385
10.8 AT 8×4 High Sleeper kabin 6670385
10.8 AT 8×4 Kabin turu 6670385
10.8 AT 8×4 High Sleeper kabin 6970385
10.8 AT 8×4 Kabin turu 6970385
10.8 AT 8×6 Kabin turu 7015385
10.8 AT 8×6 High Sleeper kabin 6715385
10.8 AMT 4×4 High Sleeper Cab 3500385
10.8 AMT 4×4 Dina taksi 3900385
10.8 AMT 4×4 High Sleeper Cab 3900385
10.8 AMT 4×4 Dina taksi 3700385
10.8 AMT 4×4 High Sleeper Cab 3700385
10.8 AMT 4×4 Dina taksi 4100385
10.8 AMT 4×4 High Sleeper Cab 4100385
10.8 AMT 4×4 Kabin turu 4100385
10.8 AMT 4×4 Dina taksi 4300385
10.8 AMT 4×4 High Sleeper Cab 4300385
10.8 AMT 4×4 Dina taksi 4500385
10.8 AMT 4×4 High Sleeper Cab 4500385
10.8 AMT 6×6 Dina taksi 6370385
10.8 AMT 8×8 High Sleeper Cab 7015385
10.8 AMT 4×2 Dina taksi 4500385
10.8 AMT 4×2 High Sleeper Cab 5000385
10.8 AMT 4×2 High Sleeper Cab 4100385
10.8 AMT 4×2 Dina taksi 3200385
10.8 AMT 4×2 High Sleeper Cab 3200385
10.8 AMT 4×2 Dina taksi 5800385
10.8 AMT 4×2 Kabin turu 3500385
10.8 AMT 6×4 High Sleeper Cab 4870385
10.8 AMT 6×4 Dina taksi 4870385
10.8 AMT 6×4 High Sleeper Cab 4570385
10.8 AMT 6×4 Dina taksi 4570385
10.8 AMT 6×4 Kabin turu 5570385
10.8 AMT 6×4 Kabin turu 5870385
10.8 AMT 6×4 Dina taksi 6370385
10.8 AMT 6×4 Dina taksi 6870385
10.8 AMT 8×4 Kabin turu 6415385
10.8 AMT 8×4 High Sleeper Cab 5870385
10.8 AMT 8×4 Kabin turu 6670385
10.8 AMT 8×4 Dina taksi 6970385
10.8 AMT 8×6 Kabin turu 7015385
10.8 AMT 8×6 Kabin turu 6715385
12.8 MT 4×4 Kabin turu 3500385
12.8 MT 4×4 Dina taksi 3500385
12.8 MT 4×4 Kabin turu 3900385
12.8 MT 4×4 Dina taksi 3900385
12.8 MT 4×4 Kabin turu 3700385
12.8 MT 4×4 Dina taksi 4100385
12.8 MT 4×4 Kabin turu 4100385
12.8 MT 4×4 Dina taksi 4300385
12.8 MT 4×4 Kabin turu 4300385
12.8 MT 4×4 Dina taksi 4500385
12.8 MT 4×4 Kabin turu 4500385
12.8 MT 6×6 High Sleeper Cab 6370385
12.8 MT 6×6 Dina taksi 6370385
12.8 MT 6×6 Kabin turu 6370385
12.8 MT 6×6 Kabin turu 5870385
12.8 MT 6×6 High Sleeper Cab 5870385
12.8 MT 6×6 Dina taksi 5870385
12.8 MT 8×8 Dina taksi 7015385
12.8 MT 8×8 High Sleeper Cab 6715385
12.8 MT 4×2 Dina taksi 4500385
12.8 MT 4×2 Kabin turu 5000385
12.8 MT 4×2 Dina taksi 5000385
12.8 MT 4×2 Kabin turu 4100385
12.8 MT 4×2 High Sleeper Cab 3900385
12.8 MT 4×2 Dina taksi 3900385
12.8 MT 4×2 Kabin turu 3200385
12.8 MT 4×2 High Sleeper Cab 5500385
12.8 MT 4×2 Dina taksi 5500385
12.8 MT 4×2 Kabin turu 5800385
12.8 MT 4×2 High Sleeper Cab 3500385
12.8 MT 4×2 Dina taksi 3500385
12.8 MT 6×4 High Sleeper Cab 3845385
12.8 MT 6×4 Dina taksi 4870385
12.8 MT 6×4 Kabin turu 4870385
12.8 MT 6×4 Dina taksi 4570385
12.8 MT 6×4 Kabin turu 4570385
12.8 MT 6×4 High Sleeper Cab 5570385
12.8 MT 6×4 Dina taksi 5870385
12.8 MT 6×4 High Sleeper Cab 6370385
12.8 MT 6×4 Dina taksi 6370385
12.8 MT 6×4 Kabin turu 6370385
12.8 MT 6×4 High Sleeper Cab 6870385
12.8 MT 6×4 Dina taksi 6870385
12.8 MT 6×4 Kabin turu 6870385
12.8 MT 8×4 High Sleeper Cab 6415385
12.8 MT 8×4 Dina taksi 5870385
12.8 MT 8×4 Kabin turu 5870385
12.8 MT 8×4 High Sleeper Cab 5720385
12.8 MT 8×4 High Sleeper Cab 6670385
12.8 MT 8×4 Kabin turu 6670385
12.8 MT 8×4 High Sleeper Cab 6970385
12.8 MT 8×6 High Sleeper Cab 7015385
12.8 MT 8×6 Dina taksi 7015385
12.8 MT 8×6 Dina taksi 6715385
12.8 AT 4×4 Dina taksi 3500385
12.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 3900385
12.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 3700385
12.8 AT 4×4 Kabin turu 4100385
12.8 AT 4×4 Dina taksi 4300385
12.8 AT 4×4 Dina taksi 4500385
12.8 AT 6×6 Dina taksi 6370385
12.8 AT 6×6 High Sleeper kabin 6370385
12.8 AT 8×8 Dina taksi 6715385
12.8 AT 8×8 High Sleeper kabin 6715385
12.8 AT 8×8 Kabin turu 7015385
12.8 AT 8×8 High Sleeper kabin 7015385
12.8 AT 4×2 Kabin turu 5000385
12.8 AT 4×2 Dina taksi 5000385
12.8 AT 4×2 Dina taksi 4100385
12.8 AT 4×2 Kabin turu 4100385
12.8 AT 4×2 Kabin turu 3900385
12.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 3900385
12.8 AT 4×2 Dina taksi 3900385
12.8 AT 4×2 Kabin turu 5800385
12.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 5800385
12.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 3500385
12.8 AT 6×4 Kabin turu 3845385
12.8 AT 6×4 Dina taksi 3845385
12.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 3845385
12.8 AT 6×4 Kabin turu 4870385
12.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 4570385
12.8 AT 6×4 Kabin turu 5570385
12.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 5570385
12.8 AT 6×4 Dina taksi 5870385
12.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 6370385
12.8 AT 6×4 Dina taksi 6370385
12.8 AT 6×4 Dina taksi 6870385
12.8 AT 6×4 Kabin turu 6870385
12.8 AT 8×4 Kabin turu 6415385
12.8 AT 8×4 High Sleeper kabin 6415385
12.8 AT 8×4 Dina taksi 5870385
12.8 AT 8×4 Dina taksi 5720385
12.8 AT 8×4 Kabin turu 5720385
12.8 AT 8×4 Kabin turu 6670385
12.8 AT 8×4 Dina taksi 6670385
12.8 AT 8×4 Kabin turu 6970385
12.8 AT 8×6 Kabin turu 7015385
12.8 AT 8×6 Dina taksi 7015385
12.8 AT 8×6 Kabin turu 6715385
12.8 AMT 4×4 High Sleeper Cab 3500385
12.8 AMT 4×4 Kabin turu 3500385
12.8 AMT 4×4 Dina taksi 3700385
12.8 AMT 4×4 Kabin turu 3700385
12.8 AMT 4×4 High Sleeper Cab 3700385
12.8 AMT 4×4 Dina taksi 4500385
12.8 AMT 6×6 Dina taksi 6370385
12.8 AMT 6×6 High Sleeper Cab 6370385
12.8 AMT 8×8 Dina taksi 6715385
12.8 AMT 8×8 Kabin turu 6715385
12.8 AMT 8×8 High Sleeper Cab 7015385
12.8 AMT 4×2 High Sleeper Cab 4500385
12.8 AMT 4×2 Kabin turu 5000385
12.8 AMT 4×2 Dina taksi 5000385
12.8 AMT 4×2 Kabin turu 4100385
12.8 AMT 4×2 Dina taksi 4100385
12.8 AMT 4×2 Dina taksi 3900385
12.8 AMT 4×2 Kabin turu 3900385
12.8 AMT 4×2 High Sleeper Cab 3200385
12.8 AMT 4×2 High Sleeper Cab 5500385
12.8 AMT 4×2 Kabin turu 5800385
12.8 AMT 4×2 Dina taksi 5800385
12.8 AMT 4×2 Kabin turu 3500385
12.8 AMT 4×2 Dina taksi 3500385
12.8 AMT 6×4 Dina taksi 3845385
12.8 AMT 6×4 Kabin turu 3845385
12.8 AMT 6×4 High Sleeper Cab 4870385
12.8 AMT 6×4 High Sleeper Cab 4570385
12.8 AMT 6×4 Dina taksi 5570385
12.8 AMT 6×4 Kabin turu 5570385
12.8 AMT 6×4 Dina taksi 5870385
12.8 AMT 6×4 Kabin turu 5870385
12.8 AMT 6×4 High Sleeper Cab 6370385
12.8 AMT 8×4 Kabin turu 6415385
12.8 AMT 8×4 Dina taksi 6415385
12.8 AMT 8×4 Dina taksi 5720385
12.8 AMT 8×4 Kabin turu 6670385
12.8 AMT 8×4 Dina taksi 6970385
12.8 AMT 8×6 Dina taksi 7015385
12.8 AMT 8×6 Kabin turu 7015385
12.8 AMT 8×6 High Sleeper Cab 6715385
12.8 MT 4×4 High Sleeper Cab 3500385
12.8 MT 4×4 High Sleeper Cab 3900385
12.8 MT 4×4 Dina taksi 3700385
12.8 MT 4×4 High Sleeper Cab 3700385
12.8 MT 4×4 High Sleeper Cab 4100385
12.8 MT 4×4 High Sleeper Cab 4300385
12.8 MT 4×4 High Sleeper Cab 4500385
12.8 MT 8×8 Kabin turu 6715385
12.8 MT 8×8 High Sleeper Cab 7015385
12.8 MT 8×8 Dina taksi 6715385
12.8 MT 8×8 Kabin turu 7015385
12.8 MT 4×2 High Sleeper Cab 4500385
12.8 MT 4×2 Kabin turu 4500385
12.8 MT 4×2 High Sleeper Cab 5000385
12.8 MT 4×2 Dina taksi 4100385
12.8 MT 4×2 High Sleeper Cab 4100385
12.8 MT 4×2 Kabin turu 3900385
12.8 MT 4×2 Dina taksi 3200385
12.8 MT 4×2 High Sleeper Cab 3200385
12.8 MT 4×2 Kabin turu 5500385
12.8 MT 4×2 Dina taksi 5800385
12.8 MT 4×2 High Sleeper Cab 5800385
12.8 MT 4×2 Kabin turu 3500385
12.8 MT 6×4 Kabin turu 3845385
12.8 MT 6×4 Dina taksi 3845385
12.8 MT 6×4 High Sleeper Cab 4870385
12.8 MT 6×4 High Sleeper Cab 4570385
12.8 MT 6×4 Kabin turu 5570385
12.8 MT 6×4 Dina taksi 5570385
12.8 MT 6×4 Kabin turu 5870385
12.8 MT 6×4 High Sleeper Cab 5870385
12.8 MT 8×4 Kabin turu 6415385
12.8 MT 8×4 Dina taksi 6415385
12.8 MT 8×4 High Sleeper Cab 5870385
12.8 MT 8×4 Kabin turu 5720385
12.8 MT 8×4 Dina taksi 5720385
12.8 MT 8×4 Dina taksi 6670385
12.8 MT 8×4 Dina taksi 6970385
12.8 MT 8×4 Kabin turu 6970385
12.8 MT 8×6 Kabin turu 7015385
12.8 MT 8×6 High Sleeper Cab 6715385
12.8 MT 8×6 Kabin turu 6715385
12.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 3500385
12.8 AT 4×4 Kabin turu 3500385
12.8 AT 4×4 Dina taksi 3900385
12.8 AT 4×4 Kabin turu 3900385
12.8 AT 4×4 Kabin turu 3700385
12.8 AT 4×4 Dina taksi 3700385
12.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 4100385
12.8 AT 4×4 Dina taksi 4100385
12.8 AT 4×4 Kabin turu 4300385
12.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 4300385
12.8 AT 4×4 Kabin turu 4500385
12.8 AT 4×4 High Sleeper kabin 4500385
12.8 AT 6×6 Kabin turu 6370385
12.8 AT 6×6 Dina taksi 6370385
12.8 AT 8×8 Kabin turu 6715385
12.8 AT 8×8 Dina taksi 7015385
12.8 AT 4×2 Dina taksi 4500385
12.8 AT 4×2 Kabin turu 4500385
12.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 4500385
12.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 5000385
12.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 4100385
12.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 3200385
12.8 AT 4×2 Dina taksi 3200385
12.8 AT 4×2 Kabin turu 3200385
12.8 AT 4×2 Dina taksi 5500385
12.8 AT 4×2 Kabin turu 5500385
12.8 AT 4×2 High Sleeper kabin 5500385
12.8 AT 4×2 Dina taksi 5800385
12.8 AT 4×2 Kabin turu 3500385
12.8 AT 4×2 Dina taksi 3500385
12.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 4870385
12.8 AT 6×4 Dina taksi 4870385
12.8 AT 6×4 Kabin turu 4570385
12.8 AT 6×4 Dina taksi 4570385
12.8 AT 6×4 Dina taksi 5570385
12.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 5870385
12.8 AT 6×4 Kabin turu 5870385
12.8 AT 6×4 Kabin turu 6370385
12.8 AT 6×4 High Sleeper kabin 6870385
12.8 AT 8×4 Dina taksi 6415385
12.8 AT 8×4 Kabin turu 5870385
12.8 AT 8×4 High Sleeper kabin 5870385
12.8 AT 8×4 High Sleeper kabin 5720385
12.8 AT 8×4 High Sleeper kabin 6670385
12.8 AT 8×4 High Sleeper kabin 6970385
12.8 AT 8×4 Dina taksi 6970385
12.8 AT 8×6 High Sleeper kabin 7015385
12.8 AT 8×6 High Sleeper kabin 6715385
12.8 AT 8×6 Dina taksi 6715385
12.8 AMT 4×4 Dina taksi 3500385
12.8 AMT 4×4 High Sleeper Cab 3500385
12.8 AMT 4×4 Dina taksi 3900385
12.8 AMT 4×4 Kabin turu 3900385
12.8 AMT 4×4 High Sleeper Cab 3900385
12.8 AMT 4×4 Dina taksi 4100385
12.8 AMT 4×4 Kabin turu 4100385
12.8 AMT 4×4 High Sleeper Cab 4100385
12.8 AMT 4×4 Kabin turu 4300385
12.8 AMT 4×4 Dina taksi 4300385
12.8 AMT 4×4 High Sleeper Cab 4300385
12.8 AMT 4×4 Kabin turu 4500385
12.8 AMT 4×4 High Sleeper Cab 4500385
12.8 AMT 6×6 Kabin turu 6370385
12.8 AMT 8×8 High Sleeper Cab 6715385
12.8 AMT 8×8 Kabin turu 7015385
12.8 AMT 8×8 Dina taksi 7015385
12.8 AMT 4×2 Kabin turu 4500385
12.8 AMT 4×2 Dina taksi 4500385
12.8 AMT 4×2 High Sleeper Cab 5000385
